故 障 | 位 置 | 原 因 | 验 证 | 处理方法 | ||
浓缩水 | 纯水量 | 压力 | ||||
正常到增多 | 减少 | 增加 | 主要在第一段 | 金属氧化物污染了膜 | 分析清洗液中的金属氧化物 | 改进预处理以去除金属氧化物,用酸性液清洗 |
正常到增多 | 减少 | 增加 | 主要在第一段 | 胶体污染 | 测试原水中的SDI | 改进预处理以去除胶体物质,用碱性液清洗 |
增大 | 减少 | 增加 | 主要在第一段 | 结垢(SiO2、CaSO4、BaSO4、CaCO3) | 分析清洗液中的金属离子 | 增加酸性添加剂和防垢剂,减少回收率,用酸性液清洗 |
增大 | 减少 | 增加 | 任何一段 | 生物污染 | 测试纯水及去除液中细菌数量 | 增加亚硫酸氢钠,降低pH值并连续加入亚硫酸氢钠;甲醛杀菌;加氯除氯;更换预滤芯 |
减少轻微增加 | 减少 | 正常 | 所有段中 | 有机物污染 | 破坏性试验 | 加活性碳或其它预处理,用高pH清洗液清洗 |
增加 | 增加 | 减少 | 第一级最严重 | 游离氯氧化 | 分析原水中的氯;膜的破坏性试验 | 检查加氯设备及除氯系统 |
增加 | 增加 | 减少 | 第一级最严重 | 晶体物质对膜的磨损 | 对原水进行显微固体分析;做破坏性试验 | 检查加氯设备及所有过滤器 |
增加 | 正常到增多 | 减少 | 任何一段 | O型圈汇漏,端部或侧面密封泄漏 | 测试 | 更换O型圈或更换RO膜 |
增加 | 正常到增多 | 减少 | 任何一段 | 回收率过高 | 按设计要求,检查流量和压力 | 减少回收率,检查软化器 |
西安米乐网页版(中国)有限公司食品药化机械生产酵素设备、饮料设备、乳品设备、果酒设备、醋设备等行业20多年,可针对企业的不同需要定制符合客户要求的生产设备,详询请致电:18092609686(同微信)或扫描下方二维码
- 上一篇: 料液混合泵常见故障及解决办法
- 下一篇: 卫生级离心泵应注意的事项
评论(0)